Lexik
Archiv
2010 | |
ab Nov. 2010 | Weiterführung der korpusbasierten Forschungen zum Sprichwortgebrauch aus dem EU-Projekt SprichWort im UWV-Projekt |
ab Sep. 2010 | Übernahme der Redaktion der EUROPHRAS-Homepage; Erarbeitung einer technischen und inhaltlichen Neukonzeption |
Dez. 2010 | Neue Veröffentlichung auf WVOnline: "Das Wortverbindungsverhalten von 'groß' und 'klein' - eine korpusgesteuerte Studie", erarbeitet von Irmtraud Kaiser im Rahmen ihres Forschungsauftenthalts im Projekt UWV. |
Nov. 2010 | Listen der Vorträge und Publikationen wurden aktualisiert. |
Okt. 2010 | Abschluss des EU-Projekts SprichWort zum 31. Okt. |
Sep. 2010 | Tagung "Sprichwörter multilingual. Sprachliche Muster - kommunikative Einheiten - kulturelle Symbole" am 28./29. Sep. |
Aug. 2010 | Forschungsaufenthalt von Maria Parasca (Universität Bukarest) zum Thema "Kollokationen Wirtschaft Deutsch-Rumänisch" |
Jul. 2010 | Dr. Kathrin Steyer wurde am 2. Juli 2010 auf der Tagung der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie in Granada in den Vorstand der Gesellschaft gewählt. Sie übernahm die Verantwortung für die EUROPHRAS-Homepage, die nunmehr am IDS verwaltet und gepflegt wird. |
Mar. 2010 | Wortverbindungsfelder Version 2 wurde auf WVOnline veröffentlicht, mit einem weiteren Körperteil in neuartiger Darstellung |
2009 | |
Nov. 2009 | Aktualisierungen: 2009 gehaltene Vorträge von Kathrin Steyer und Annelen Brunner (siehe Vorträge), neuer Beitrag von Kathrin Steyer in Lexicographica (siehe Publikationen) |
Okt. 2009 - Sep. 2010 | Forschungsaufenthalt von Irmtraud Kaiser im UWV-Projekt (Postdoc-Stipendium Schweizer Nationalfonds) |
Apr. 2009 - Jun. 2009 | Forschungsaufenthalt von Janja Polajnar im UWV-Projekt (DAAD-Postdoc-Stipendium) |
Mai. 2009 | Lehr- und Forschungsaufenhalt von Kathrin Steyer an der Universität Santiago de Compostela (Spanien) |
Mar. 2009 | Freischaltung der Sammlung "Deutsch-türkische Wortverbindungen Wirtschaft", erarbeitet von unserer Kooperationspartnerin Assos. Prof. Dr. Ayfer Aktaş, aufWortverbindungen online. Neues Design der Plattform Wortverbindungen online.
|
Mar. 2009 | Einstellung von Katrin Hein (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) und Dominika Pawlowski (studentische Hilfskraft) für das SprichWort-Projekt (siehe auch Kontakt) |
Feb. 2009 | Kurzinformationen zum EU-Projekt SprichWort sind jetzt unter Kooperationen und Wissenstransfer verfügbar. |
Feb. 2009 | Neuerscheinung: Kathrin Steyer / Annelen Brunner (2009): Das UWV-Analysemodell. Eine korpusgesteuerte Methode zur linguistischen Systematisierung von Wortverbindungen. (= OPAL. Online publizierte Arbeiten zur Linguistik 1/2009). |
Jan. 2009 | Aktuelle Stellenausschreibungen für eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (50%) und eine studentische Hilfskraft im Rahmen des EU-Projekts "SprichWort", das in Kooperation mit dem UWV-Projekt durchgeführt wird. - beide Stellen besetzt |
Jan. 2009 | Die Pilot-Version der Wortverbindungsfelder, einer neuartigen Beschreibungs- und Darstellungsform von Wortverbindungen, ist ab jetzt über Wortverbindungen online zugänglich. |
2008 | |
Nov. 2008 | Genehmigung des EU-Projekts "SprichWort - Eine Internet-Lernplattform für das Sprachenlernen", das in Kooperation mit dem Projekt UWV durchgeführt werden wird. Neuerscheinung: Steyer, Kathrin (2008): Kollokationen in deutschen Wörterbüchern und in der deutschen Wörterbuchforschung. In Lexicographica 24, S. 185-207. (siehe Publikationen) Am 14.8.2008 wurde Dr. Kathrin Steyer auf der internationalen Konferenz der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie (EUROPHRAS) in Helsinki in den Beirat der Gesellschaft wiedergewählt. Außerdem wurde sie am 14.8.2008 in das Editorial Board des neuen "Yearbook of Phraseology" (Mouton de Gruyter; Managing Editor: Koenraad Kuiper) gewählt (siehe Kooperationen). |
Okt. 2008 | Einstellung der neuen Hilfskraft Christian Zimmermann (siehe Kontakt) |
Aug. 2008 | Aktuelle Stellenausschreibung für eine studentische Hilfskraft im Projekt (zum 01.10.2008) - Stelle besetzt |
Jun. 2008 | Neue WV-online-Rubrik "Neugier genügt" mit Kurzstudien zu den Wörtern "Feld" und "Welle" |
Feb. 2008 | Komplette Neugestaltung des Webauftritts, Aktualisierung aller Seiten |
